زلزله آب و برق شهر سی سخت را قطع کرد

زلزله بسیار شدید ۵/۶ دهم ریشتر آب و برق شهر سی سخت را قطع کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، لحظاتی پیش زلزله ای بسیار شدید به قدرت 5/6 دهم ریشتر  شهرهای یاسوج و سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

 

شدت زلزله به گونه ای بود که بیشتر مردم شهرهای یاسوج و سی سخت با ترک منازل خود به کوچه و خیابان پناه آوردند.

 

طبق گفته روابط عمومی فرمانداری دنا خسارت جانی تاکنون اعلام نشده، اما طبق مشاهدات خسارت مالی زیادی وارد شده است.

 

شدت این زلزله به اندازه ای بود که در دهدشت و گچساران نیز احساس شده است.

 

هم اکنون آب و برق شهر سی سخت قطع است.

 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد از اعزام تیم های ارزیابی به شهر سی سخت خبر داده است.

 

10 زمین لرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر

 

Origin Time Origin Time Latitude Longitude Depth Magnitude Region
(UTC) (Local) (deg-N) (deg-E) (km)
 
2021/02/17 18:35:34 ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۲۲:۰۵:۳۴ 30.89 51.57 10 5.6 سي سخت, كهگيلويه وبوير احمد *
2021/02/16 07:59:33 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۱:۲۹:۳۳ 27.12 53.58 17 3.6 اشكنان, فارس ✓
2021/02/15 22:36:03 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۰۲:۰۶:۰۳ 33.73 45.72 14 3.3 سومار, كرمانشاه ✓
2021/02/15 22:18:01 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۰۱:۴۸:۰۱ 37.44 47.76 7 3.0 ميانه, آذربايجان شرقي ✓
2021/02/15 18:27:50 ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۲۱:۵۷:۵۰ 40.51 45.34 6 3.6 Chambarak, ارمنستان ✓
2021/02/15 06:08:30 ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۰۹:۳۸:۳۰ 36.40 45.39 5 3.0 مير آباد, آذربايجان غربي ✓
2021/02/14 10:59:06 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۴:۲۹:۰۶ 38.43 46.90 8 3.1 اهر, آذربايجان شرقي ✓
2021/02/14 00:41:24 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۰۴:۱۱:۲۴ 34.73 45.30 8 3.4 Kifri, عراق ✓
2021/02/14 00:21:05 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۰۳:۵۱:۰۵ 28.01 52.77 23 3.2 اسير, فارس ✓
2021/02/13 11:29:23 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۴:۵۹:۲۳ 40.03 44.51 13 4.9 Mkhchyan, ارمنستان ✓
کد خبر 1028696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha