به گزارش خبرگزاری شبستان، مانده کل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه سال 1401، بالغ بر 3869.6 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 1577.1 هزار میلیارد ریال (8.68 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 9.745 هزار میلیارد ریال (9.23 درصد) افزایش داشته است.
بر این اساس بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 1057هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان سمنان معادل 38.8 هزار میلیارد ریال است.
همچنین مانده کل سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه سال 1401، بالغ بر 3783.9 هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 1364.8 هزار میلیارد ریال (4.56 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 3.447 هزار میلیارد ریال (13.4 درصد) افزایش نشان میدهد.
بر این اساس بیشترین مبلغ سپردههای قرضالحسنه پسانداز مربوط به استان تهران با مانده 1255.1 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان خراسان شمالی معادل 25.7 هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی 113.6 درصد میباشد که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 8.3 واحد درصد و نسبت به پايان سال قبل 9.6 واحد درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در بين استانها، استان خراسان شمالی با 210.9 درصد بالاترين و استان البرز با 75.5 درصد، پايينترين نسبت مذکور را به خود اختصاص دادهاند.
کل مانده تسهيلات قرضالحسنه و سپردههای قرضالحسنه پسانداز ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکيک استان در پايان مردادماه 1401
رديف |
نام استان | سپردهها |
سپردهها پس از کسر سپرده قانونی | تسهيلات (جاري و غيرجاري) |
---|---|---|---|---|
1 | تهران | 1,255,059 | 1,129,557 | 1,057,000 |
2 | اصفهان | 218,588 | 196,730 | 186,438 |
3 | خراسان رضوی | 192,702 | 173,432 | 234,248 |
4 | مازندران | 116,456 | 104,811 | 120,640 |
5 | فارس | 187,094 | 168,385 | 159,873 |
6 | خوزستان | 159,629 | 143,666 | 191,344 |
7 | آذربايجان شرقی | 107,566 | 96,809 | 146,955 |
8 | گيلان | 83,664 | 75,298 | 91,513 |
9 | کرمان | 96,773 | 87,095 | 116,687 |
10 | آذربايجان غربی | 98,824 | 88,942 | 131,589 |
11 | کرمانشاه | 86,302 | 77,672 | 107,357 |
12 | يزد | 56,699 | 51,029 | 63,591 |
13 | گلستان | 69,855 | 62,869 | 84,379 |
14 | همدان | 65,430 | 58,887 | 80,902 |
15 | مرکزی | 59,188 | 53,270 | 61,669 |
16 | سمنان | 35,153 | 31,638 | 38,768 |
17 | لرستان | 55,899 | 50,309 | 94,887 |
18 | اردبيل | 43,805 | 39,425 | 62,142 |
19 | قزوين | 46,107 | 41,496 | 61,673 |
20 | هرمزگان | 92,019 | 82,817 | 75,601 |
21 | بوشهر | 64,065 | 57,658 | 57,872 |
22 | کردستان | 75,592 | 68,032 | 82,243 |
23 | زنجان | 43,208 | 38,887 | 56,467 |
24 | قم | 58,222 | 52,400 | 53,972 |
25 | سيستان و بلوچستان | 119,234 | 107,311 | 114,919 |
26 | چهارمحالوبختياری | 43,707 | 39,336 | 61,731 |
27 | ايلام | 25,892 | 23,303 | 41,275 |
28 | کهگيلويه وبويراحمد | 27,746 | 24,971 | 43,678 |
29 | خراسان شمالی | 25,654 | 23,089 | 48,694 |
30 | خراسان جنوبی | 36,951 | 33,256 | 50,468 |
31 | البرز | 104,218 | 93,796 | 70,837 |
32 | مناطق آزاد تجاري | 32,579 | 29,321 | 20,178 |
جمع کل | 3,783,878 | 3,405,495 | 3,869,590 |
نظر شما