به گزارش خبرگزاری شبستان، براساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۱_ ۳۳۶,۷۷۹ ریال و نرخ یورو در بازار آزاد ۳۷۱,۹۸۰ ریال و نرخ پوند در بازار آزاد ۴۳۳,۵۳۰ ریال است.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۷۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۴۲۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۵۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۷۲ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۰۱ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۷۶۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۰۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۰۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۴۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۵۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۸ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۵۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۳۱ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۵۷۴ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۱۶ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۸۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۲۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۵۲۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۸۰ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۵۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۳,۶۵۷ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۲۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۶ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۵۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۸۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما