به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از بنیاد فرهنگی امامت، به مناسبت ایام شادمانی غدیر تا مباهله و به همت حوزه علمیه حضرت قائم عجل الله فرجه الشریف چیذر با همکاری معاونت فرهنگی بنیاد بینالمللی امامت مسابقه کتابخوانی «غدیر، در زیارت غدیر» برگزار گردید.
اسامی برندگان به شرح ذیل میباشد:
نام و نام خانوادگی | جایزه | استان محل سکونت: |
فاطمه قیصریه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
مریم سلطانیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
حمید کریمیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | چهارمحال و بختیاری |
زهرا کریمی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
محمدرضا راستگار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | آذربایجان شرقی |
فاطمه صغری نوجاه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | قم |
الهام ترابی زاده | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | خوزستان |
صادق امینی فر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | گیلان |
محمدصالح زارع | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | فارس |
سارا نیک مهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | کرمان |
زهرا مرجانی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | همدان |
مجید جهان خواه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | یزد |
مهدیه پورصباغ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | یزد |
رقیه عزلت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | قم |
محسن احمدی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | گلستان |
مریم نجفی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | قم |
علی اکبر سلیمانی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | قم |
جعفر کریمیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تهران |
فاطمه اسکندری | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | خراسان رضوی |
میرمحمدطاها سیدبدلیآوینی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تهران |
آزاده براتی کهریزسنگی | ۵۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
اسما جمشیدیان | ۵۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
حسین صادقی | ۵۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
خلیل امیدی | ۵۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
مهدی شعله | ۵۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
مصطفی پل | ۵۰۰,۰۰۰ | قم |
حامد فارس کنعانی | ۵۰۰,۰۰۰ | خوزستان |
محمدامین قانع | ۵۰۰,۰۰۰ | خوزستان |
مریم جابری | ۵۰۰,۰۰۰ | خوزستان |
زهره رضائی | ۵۰۰,۰۰۰ | هرمزگان |
محمد رحمن زاده | ۵۰۰,۰۰۰ | قزوین |
سجاد زعفرانی | ۵۰۰,۰۰۰ | آذربایجان غربی |
فرشته بامری | ۵۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
ساناز هنزرانی | ۵۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
عبداله هنزرانی | ۵۰۰,۰۰۰ | فارس |
اکرم عبدالملکی | ۵۰۰,۰۰۰ | کردستان |
خدیجه ازادی ازادیجو | ۵۰۰,۰۰۰ | کهگیلویه وبویراحمد |
مریم دهقانی | ۵۰۰,۰۰۰ | یزد |
آرمین بلوچی | ۵۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
سید علی اصغر میررضایی | ۵۰۰,۰۰۰ | خراسان رضوی |
عاطفه نساجی | ۳۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
فاطمه عقیقی | ۳۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
محمدرضا بنده علی نایینی | ۳۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
میرمهدی موسوی اصل | ۳۰۰,۰۰۰ | قم |
زهرا زرگران | ۳۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
زبیده غریب زاده | ۳۰۰,۰۰۰ | هرمزگان |
جواد بصیرت خواه | ۳۰۰,۰۰۰ | گلستان |
محمدعلی احمدی | ۳۰۰,۰۰۰ | تهران |
سید محمد حسین هاشمی | ۳۰۰,۰۰۰ | مازندران |
فائزه مقدم سمنانی | ۳۰۰,۰۰۰ | مازندران |
حانیه شیخی | ۳۰۰,۰۰۰ | فارس |
فاطمه طاهری بهار | ۳۰۰,۰۰۰ | فارس |
شهین زیلاب پور | ۳۰۰,۰۰۰ | فارس |
آرزو رحیمی | ۳۰۰,۰۰۰ | تهران |
ایلیا دانا | ۳۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
فاطمه ربیعی | ۳۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
سمانه موسوی | ۳۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
بهنام جلالی وند | ۳۰۰,۰۰۰ | لرستان |
حامد حامدی | ۳۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
سحر شکری | ۳۰۰,۰۰۰ | تهران |
مجید جباری تیمورآبادی | ۳۰۰,۰۰۰ | قم |
فائزه بابائی نهی | ۳۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
محمد متین معنوی | ۳۰۰,۰۰۰ | تهران |
فاطمه قلی زاده | ۳۰۰,۰۰۰ | تهران |
مهدی شوقیان | ۳۰۰,۰۰۰ | فارس |
امین حسنی اقتدار | ۳۰۰,۰۰۰ | قم |
محمودی علی | ۳۰۰,۰۰۰ | قم |
فاطمه جهانبخش زاده | ۳۰۰,۰۰۰ | قم |
مریم امیری | ۳۰۰,۰۰۰ | آذربایجان شرقی |
معصومه عبدلی | ۳۰۰,۰۰۰ | مرکزی |
جواد بخشی | ۲۰۰,۰۰۰ | خراسان شمالی |
حسن کرامتی | ۲۰۰,۰۰۰ | خراسان رضوی |
فاطمه حسین زاده | ۲۰۰,۰۰۰ | خراسان رضوی |
محدثه رضائی | ۲۰۰,۰۰۰ | خراسان رضوی |
زینب عقیقی | ۲۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
مهری صفری هاشم ابادی | ۲۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
امیر آقایی | ۲۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
ناهیده تقی زادفانید | ۲۰۰,۰۰۰ | آذربایجان شرقی |
معصومه الماس | ۲۰۰,۰۰۰ | آذربایجان شرقی |
رقیه مراداسکندری | ۲۰۰,۰۰۰ | خوزستان |
پونه غریب زاده | ۲۰۰,۰۰۰ | هرمزگان |
نجمه قباش نجمه | ۲۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
سمانه فتح الهی | ۲۰۰,۰۰۰ | تهران |
قربانقلی رضائی | ۲۰۰,۰۰۰ | هرمزگان |
قاسم توسلی | ۲۰۰,۰۰۰ | فارس |
زهرا مرزبان | ۲۰۰,۰۰۰ | فارس |
آرزو عظیمی | ۲۰۰,۰۰۰ | آذربایجان غربی |
سجاد فرح بخش | ۲۰۰,۰۰۰ | آذربایجان غربی |
بیژن احمدیانزاده | ۲۰۰,۰۰۰ | تهران |
الناز تقوی | ۲۰۰,۰۰۰ | آذربایجان غربی |
کاظم فرح بخش | ۲۰۰,۰۰۰ | آذربایجان غربی |
زهرا حسینی | ۲۰۰,۰۰۰ | کرمانشاه |
صادق بیگوند | ۲۰۰,۰۰۰ | کرمانشاه |
عبدالقادر هنزرانی | ۲۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
سلوا راهداراحمدی | ۲۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
مریم نادری | ۲۰۰,۰۰۰ | تهران |
ژیلا صفری | ۲۰۰,۰۰۰ | همدان |
ولی گراوند | ۲۰۰,۰۰۰ | قم |
سعید سینائی | ۲۰۰,۰۰۰ | کهگیلویه وبویراحمد |
سولماز اسدی | ۲۰۰,۰۰۰ | زنجان |
محمدرضا جلالی | ۲۰۰,۰۰۰ | خراسان رضوی |
سعید حاتمی | ۲۰۰,۰۰۰ | سمنان |
جعفر داوطلب مفرد | ۲۰۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی |
مسلم محمدی | ۲۰۰,۰۰۰ | کهگیلویه وبویراحمد |
سلیمان ابراهیمی زیولایی | ۲۰۰,۰۰۰ | مازندران |
سعید بلوچی | ۲۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
مریم زارعی مریم | ۲۰۰,۰۰۰ | اصفهان |
بی بک هنزرانی | ۲۰۰,۰۰۰ | سیستان و بلوچستان |
محمد مهدی موسوی | ۲۰۰,۰۰۰ | قم |
نفیسه هوشیاری | ۲۰۰,۰۰۰ | تهران |
نظر شما