به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، شمارش آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 18 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم دقایقی پیش پایان یافت. از میان 18 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم، عبدالرضا رحمانیفضلی و سردار دهقان وزرای پیشنهادی کشور و دفاع مخالف نداشتند و 15 نفر از گزینههای پیشنهادی دولت با کسب حد نصاب آرای موافق نمایندگان به عنوان وزرای کابینه یازدهم انتخاب شدند.
رئیس مجلس، آرای وزرای پیشنهادی را به شرح ذیل اعلام کرد:
جدول رای اعتماد به کابینه یازدهم ( به ترتیب بیشترین آرای موافق)
نام | وزارتخانه | موافق | مخالف | ممتنع | وضعیت |
علی طیبنیا | اقتصاد و امور دارایی | 274 | 7 | 3 | وزیر |
حمید چیت چیان | نیرو | 272 | 7 | 5 | وزیر |
حسین دهقان | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 269 | 10 | 5 | وزیر |
سید حسن قاضی زاده | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 260 | 18 | 6 | وزیر |
عبدالرضا رحمانی فضلی | کشور | 256 | 19 | 9 | وزیر |
علی جنتی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 234 | 36 | 12 | وزیر |
محمد جواد ظریف | امور خارجه | 232 | 36 | 13 | وزیر |
سید محمود علوی | اطلاعات | 227 | 38 | 18 | وزیر |
محمود واعظی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 218 | 45 | 20 | وزیر |
مصطفی پورمحمدی | دادگستری | 201 | 64 | 19 | وزیر |
محمدرضا نعمت زاده | صنعت، معدن و تجارت | 199 | 60 | 24 | وزیر |
محمود حجتی | جهاد کشاورزی | 177 | 81 | 26 | وزیر |
بیژن نامدار زنگنه | نفت | 166 | 104 | 13 | وزیر |
علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 163 | 100 | 21 | وزیر |
عباس آخوندی | راه و شهرسازی | 159 | 107 | 18 | وزیر |
محمد علی نجفی | آموزش و پرورش | 142 | 133 | 9 | -- |
مسعود سلطانی فر | ورزش و جوانان | 117 | 148 | 18 | -- |
جعفر میلی منفرد | علوم تحقیقات و فناوری | 105 | 162 | 15 | -- |
/پایان پیام/
نظر شما