به گزارش خبرگزاری شبستان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
طبق خبر باشگاه خبرنگاران جوان، قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | ولنجک ، خیابان محمودی | 79 | دارد | 30.952.000 | 1 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
2 | صادقیه ، خیابان بهنام | 75 | دارد | 24.949.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | اختیاریه ، خیابان مهتاب | 78 | دارد | 26.341.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | ضرابخانه، بلوار گلستان | 78 | دارد | 24.000.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | پونک ،بلوار ایران زمین | 80 | دارد | 23.731.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | نصرت غربی ،ستارخان | 77 | دارد | 21.000.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | کاج ، خیابان رحمتی | 75 | دارد | 26.915.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | مجیدیه، مجیدیه جنوبی | 74 | دارد | 16.250.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | سرآبسیاب، مهرآباد جنوبی | 70 | دارد | 8.371.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | هاشمی ، کارون | 80 | دارد | 12.500.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | قلمستان ، امیر بهادر | 75 | دارد | 11.034.000 | 2 | انباری |
12 | سلنگج، مترو محمودیه | 80 | دارد | 6.984.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | پیروزی ، سوم نیروی هوایی | 78 | دارد | 16.882.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | نیکنام ، چهارصد دستگاه | 79 | دارد | 9.524.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | ابوذر، آهنگ | 80 | ندارد | 4.615.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | یاخچی آباد، بر خیابان اصلی | 80 | دارد | 11.236.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | جلیلی، فلاح | 75 | دارد | 5.738.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | رجایی ، دولت آباد | 76 | دارد | 12.821.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | شکوفه ، عبدل آباد | 77 | دارد | 6.119.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهر ری ، تیموری | 75 | دارد | 11.719.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک آزادی | 75 | دارد | 11.750.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | شهرک گلستان | 75 | دارد | 15.312.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
نظر شما