به گزارش خبرگزاری شبستانف براساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۱_ ۳۳۳,۶۹۸ ریال و نرخ یورو در بازار آزاد ۳۶۵,۷۱۰ ریال و نرخ پوند در بازار آزاد ۴۲۰,۷۴۰ ریال است.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۴۸۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۸۰۴ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۷۸۰ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۸۱ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۷۳۹ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۸۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۴۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۷۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۵ |
RUB | روبل روسیه | ۶۸۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۶۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۷۲ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۰۹۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۱۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۵۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۵۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۲ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۷۶۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۷۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۸۶۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۲,۹۸۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۶۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۷۲ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۱۵۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
نظر شما