به گزارش خبرنگار ادبیات خبرگزاری شبستان، بازار کاغذ و مقوا در هفته پایانی دی ماه، روند ثابتی از نظر قیمتی را گذراند. قیمت کاغذ به دلیل واردات مناسب این محصول، تغییر زیادی پیدا نکرده است و با اشباع کاغذ تحریر در بازار، نوسانات بر قیمت کاغذ تاثیر زیادی نمیگذارد و چاپخانهها، سفارشات پایان سال خود را در زمینه چاپ همچنان دریافت میکنند. چون شرایط بازار کاغذ در کشور طبیعی و رشد نرخ تورم در کشور متوقف شده، قیمت کاغذ نوسان زیادی ندارد و بازار کاغذ به دلیل افزایش سفارشهای چاپی در چاپخانهها، شرایط طبیعی را تجربه میکند.
بر این اساس، هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی 70 * 100 با قیمتی حدود 77 هزار تومان در بازار به فروش رسید که البته بسته به نوع کشور سازنده، این قیمت بین 76 تا 78 هزار تومان در نوسان است. طبق گفته کاغذفروشان، کاغذ تحریر در هفته گذشته تغییری محسوسی نداشته و با همان روند گذشته به کار خود ادامه میدهد.
کاغذ گلاسه و مقوای پشت طوسی به ترتیب به قیمت 3 هزار و 400 تومان و 2 هزار 650 تومان به فروش رسیدند، این قیمتها نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و در روندی ثابت به حرکت خود ادامه داده است.
همچنین شرکت تعاونی اتحادیه لیتوگرافان تهران قیمت زینک CTP دو ورقی و چهار ورقی به ترتیب شش هزار تومان و 13 هزار تومان و زینک سنتی دو ورقی و چهار ورقی به ترتیب به قیمت چهار هزار و 800 تومان و هشت هزار و 800 تومان اعلام کرد. در بازار آزاد نیز، زینک CTP دو ورقی و چهار ورقی به ترتیب 8 هزار و 500 تومان و 17 هزار و 500 تومان و زینک سنتی دو ورقی و چهار ورقی به ترتیب به قیمت 5 هزار و 400 تومان و 12 هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش شبستان، در زیر جدول شرح قیمتهای انواع کاغذ را مشاهده میکنید:
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | واحد |
کاغذ تحریر | 100*70 | 70 | بنفش | 785,000 | بند |
کاغذ تحریر | 90*60 | 70 | بنفش | 585,000 | بند |
کاغذ تحریر | 100*70 | 80 | بنفش | 905,000 | بند |
کاغذ تحریر | 90*60 | 80 | بنفش | 725,000 | بند |
کاغذ تحریر | 100*70 | 100 | بنفش | 1,625,000 | بند |
کاغذ تحریر | 90*60 | 100 | بنفش | 1,025,000 | بند |
کاغذ کرافت | 140 | 127 | Asian Paper | 22,500 | کیلوگرم |
کاغذ گلاسه براق | 100*70 | 80 | شینهو | 34,000 | کیلوگرم |
کاغذ گلاسه براق | 90*60 | 90 | شینهو | 32,500 | کیلوگرم |
کاغذ گلاسه براق | 100*70 | 250 | هانسول | 33,500 | کیلوگرم |
کاغذ گلاسه براق | 90*60 | 250 | هانسول | 34,500 | کیلوگرم |
کاغذ گلاسه مات | 100*70 | 300 | شینهو | 33,500 | کیلوگرم |
کاغذ گلاسه مات | 90*60 | 300 | شینهو | 33,500 | کیلوگرم |
مقوای پشت طوسی | 100*70 | 230 | هانسول | 26,300 | کیلوگرم |
مقوای پشت طوسی | 100*70 | 250 | اژدها | 26,300 | کیلوگرم |
مقوای پشت طوسی | 90*60 | 280 | هانسول | 26,300 | کیلوگرم |
مقوای پشت طوسی | 90*60 | 300 | اژدها | 26,300 | کیلوگرم |
کاغذ پشت جسب دار | 70cm | 70 | 6,100 | ||
کاغذ A4-A5 | A4 | 80 | دبل آ | 111,000 | بسته |
کاغذ A4-A5 | A4 | 80 | paperone | 101,000 | بسته |
کاغذ A4-A5 | A4 | 80 | Target | 105,000 | بسته |
کاغذ A4-A5 | A4 | 80 | کپی مکس طلایی | 105,000 | بسته |
کاغذ A4-A5 | A4 | 80 | کاغذ میلاد | 105,000 | بسته |
کاغذ A4-A5 | A3 | 80 | Xerox-Business | 215,000 | بسته |
کاغذ A4-A5 | A5 | 80 | Perfect | 54,000 | بسته |
کاغذ A4-A5 | A4 | 80 | Xerox-Business | 104,500 | بسته |
نظر شما